WJUC : indice de performance
Classement nations selon l'indice de performance.
méthodologie : on additionne les classements finaux des 3 catégories.
Si un nation n'est pas présente dans une catégorie, elle marque un point de plus que le dernier.
L'indice minimal est donc 3 et maximun 45 (17/16/12).
En cas d’égalité, la meilleure performance est privilégiée. Pour une lecture plus percutante, le relief à été utilisé (une ligne sautée par point d'écart)
Total (Mixte/Open/Women)
1 USA : 4 points (1/1/2)
2 France : 8 points (5/2/1)
3 Canada : 9 points (2/3/4)
4 Italie : 14 points (7/4/3)
5 Singapour : 26 points (4/13/9)
6 Japon : 29 points (17/6/6)
7 Colombie : 29 points (6/11/12)
8 Suisse : 30 points (13/5/12)
9 Hongrie : 31 points (3/16/12)
10 Nouvelle-Zélande : 31 points (17/9/5)
11 Grande-Bretagne : 31 points (17/7/7)
12 Allemagne : 35 points (17/10/8)
13 Autriche : 36 points (8/16/12)
14 Belgique : 37 points (17/8/12)
15 Pologne : 37 points (9/16/12)
16 Mexique : 38 points (10/16/12)
17 Chine : 38 points (11/15/12)
18 Australie : 39 points (17/12/10)
19 Lettonie : 40 points (12/16/12)
20 Irlande : 42 points (17/14/11)
21 Pays-Bas : 42 points (14/16/12)
22 Panama : 43 points (15/16/12)
Comments